<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;לינקס &#124; חקר שווקים בינלאומיים&#8236;</title>	<atom:link href="http://linx.co.il/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linx.co.il</link>
	<description>&#8235;מידע עסקי, מחקרי שוק, קשרי אנליסטים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 11:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;שתהיה שנה מעולה!&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/360</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אנליסט בכיס&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/356</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;  חברת המחקר אובום מציעה אפליקציה לסמארטפונים באמצעותה ניתן לקרוא תובנות וניתוחים של האנליסטים, חדשות טכנולוגיה ותקשורת ועוד&#8230; להמשך קריאה&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה קורה ביאנקי גרופ?&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/341</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; חברת מחקר צריכה להיות אמיצה כדי לתת פוקוס ועדיפות לנתונים ומספרים על פני האנליסטים שלה. פוסט מעניין של שותפינו היקרים מלונדון&#8230; המשך קריאה &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גיליון אוגוסט של אחד המגזינים המובילים במידע ומחקרי שוק&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/336</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Quirks Marketing Research Review August 2011&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;וידיאו: החלק הכיפי בעבודה עם מידע&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/324</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/324#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;וידיאו מתוך התכנית המעניינת של האנס רוזלינג. כאן הוא מספר על העולם ב-200 מדינות ב-200 שנה האחרונות, משתמש ב-120,000 מספרים, וכל זה ב-4 דקות. והכל באמצעות ויזואליזציה נהדרת של מידע.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מקצוען הידע של המאה ה-21: מנהל מודיעין עסקי, מנהל ידע, מידען ואנליסט&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/207</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנליסט המידע אמיר בן-ארצי פרסם מאמר מרתק שבודק האם האתגרים המרכזיים שעומדים בפני אנשי מודיעין עסקי, מנהלי ידע, מידענים ואנליסטים שונים כל כך זה מזה. הנה קטע מעניין מתוך המאמר: &#34;מנהל המודיעין העסקי יוכל ליצור סביבה מודיעינית אפקטיבית באמצעות יצירת תרבות של שיתוף, שימור ומיסוד של נכסי ידע – תפקיד השייך לכאורה לתחום ניהול הידע. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מילון מושגים במחקרי שוק&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/38</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[זה]]></category>
		<category><![CDATA[מילון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מדריך טוב, מילון מושגים למושגים בסיסיים יותר וגם פחות במחקרי שוק... יש שם חיפוש דרך ענן
הופץ על ידי קבוצת הדיון הפייסבוקית של "זה"&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;וובינר: ניהול נכון של צריכת מידע מאנליסטים&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/37</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Lighthouse]]></category>
		<category><![CDATA[וובינר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Lighthouse אירגנו וובינר מעניין בנושא צריכת מידע מאנליסטים ואיך חברות יכולות להשקיע זמן כדי להבטיח שהן קונות את המידע הנכון.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כתבה במרקום-מול&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/36</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מרקום מול]]></category>
		<category><![CDATA[תערוכות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מהי חשיבותם של אנליסטים וכיצד להפיק את המירב מתערוכות בינלאומיות?
קשרי אנליסטים – מה הסיבה שהם חשובים יותר מיחסי ציבור בעיקר לחברות בינוניות וקטנות?
וטיפ למנהלי מרקום - איך להפיק מקסימום ערך מתערוכות בינלאומיות? &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מאגרי מידע במכון היצוא&#8236;</title>		<link>http://linx.co.il/archives/35</link>
		<comments>http://linx.co.il/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאגרי מידע]]></category>
		<category><![CDATA[מכון היצוא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linx.co.il/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בקישור הבא ניתן למצוא רשימה מפורטת של כל המאגרים אליהם ניתן לקבל גישה באמצעות יחידת המידע של מכון היצוא המאגרים כוללים את הנושאים הבאים: * מחקרי שוק להייטק * מאגרים בתחום מוצרי צריכה * סטטיסטיקות * מפיצים, יצרנים, ספקים, לקוחות * מדריכי חברות * פטנטים * מכרזים * תערוכות&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://linx.co.il/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

